Transparente Preise ohne versteckte Kosten
Wie viel kostet eine Event-App? EventApp kostet ab 3.000 PLN netto für ein Event. Es ist eine einmalige Zahlung für vollen Plattformzugang - keine Abonnements, keine Überraschungen.

EventApp-Paketab3.000 PLNnetto pro Event
Der Nettopreis umfasst die App-Konfiguration für ein Event, das Admin-Panel, 10 Module, visuelle Anpassung, eine PWA-App ohne App Store und technischen Support während Ihres Events.
Was Sie erhalten:
- Vollständiges Admin-Panel zur Inhaltsverwaltung
- 10 verfügbare Module — alle ansehen
- Volle Anpassung: Logo, Farben, Texte, Multimedia
- PWA-App - funktioniert wie nativ, kein App Store nötig
- Mehrsprachige Unterstützung - jede Sprache
- Offline-Modus für Teilnehmer
- Responsives Design für jedes Gerät
- Technischer Support während Ihres Events
cennik.scaling.title
cennik.scaling.content
| cennik.scaling.table1.headers.attendees | cennik.scaling.table1.headers.eventapp | cennik.scaling.table1.headers.competitor |
|---|---|---|
| cennik.scaling.table1.rows.1.attendees | cennik.scaling.table1.rows.1.eventapp | cennik.scaling.table1.rows.1.competitor |
| cennik.scaling.table1.rows.2.attendees | cennik.scaling.table1.rows.2.eventapp | cennik.scaling.table1.rows.2.competitor |
| cennik.scaling.table1.rows.3.attendees | cennik.scaling.table1.rows.3.eventapp | cennik.scaling.table1.rows.3.competitor |
| cennik.scaling.table1.rows.4.attendees | cennik.scaling.table1.rows.4.eventapp | cennik.scaling.table1.rows.4.competitor |
cennik.scaling.table1.footnote
cennik.scaling.table2.title
| cennik.scaling.table2.headers.platform | cennik.scaling.table2.headers.startingPrice | cennik.scaling.table2.headers.model |
|---|---|---|
| cennik.scaling.table2.rows.1.platform | cennik.scaling.table2.rows.1.startingPrice | cennik.scaling.table2.rows.1.model |
| cennik.scaling.table2.rows.2.platform | cennik.scaling.table2.rows.2.startingPrice | cennik.scaling.table2.rows.2.model |
| cennik.scaling.table2.rows.3.platform | cennik.scaling.table2.rows.3.startingPrice | cennik.scaling.table2.rows.3.model |
| cennik.scaling.table2.rows.4.platform | cennik.scaling.table2.rows.4.startingPrice | cennik.scaling.table2.rows.4.model |
| cennik.scaling.table2.rows.5.platform | cennik.scaling.table2.rows.5.startingPrice | cennik.scaling.table2.rows.5.model |
cennik.scaling.table2.note cennik.scaling.cta
EventApp vs native App
Warum ist EventApp die bessere Wahl als eine eigene mobile App zu entwickeln?
| Kriterium | EventApp | Native App |
|---|---|---|
| Kosten | ab 3.000 PLN netto | 15.000 - 80.000 PLN |
| Startzeit | 1-2 Tage | 1-3 Monate |
| Entwickler erforderlich | Nein | Ja |
| App Store / Google Play | Nicht nötig | Erforderlich (Genehmigungsverzögerung) |
| Echtzeit-Updates | Sofort | Erfordert Store-Überprüfung |
| Anpassung ohne Code | Ja - Admin-Panel | Erfordert Entwickler |
EventApp ist kein geschlossenes System. Es ist eine fertige Basis für eine Event-App, die wir genau nach Ihren Bedürfnissen erweitern können: Gamification, eigene Bereiche, Integrationen mit externen Systemen und vieles mehr.
Fragen zu Preisen
cennik.process.title
cennik.process.steps.1.title
cennik.process.steps.1.content
cennik.process.steps.2.title
cennik.process.steps.2.content
cennik.process.steps.3.title
cennik.process.steps.3.content
cennik.process.note
Öffnen Sie die vollständige EventApp-Demo und testen Sie jede Funktion live
Die echte Event-App im Browser: Agenda, Abstimmungen, Umfragen, Karte, Galerie. Klicken Sie sich durch wie Ihre Teilnehmer. Keine Registrierung, keine Installation.